POHJOIS-POHJANMAAN VAPAA-AJAN KALASTAJAPIIRI RY.
PILKKI CUP 2007 TULOKSET
PISTEET: 1-12 PARHAALLE 15, 13, 11, 9, 8, 7, 6 ,5, 4, 3, 2, 1
MIESVETERAANIT 60V
CUP 1 CUP 2 CUP 3 CUP 4 CUP 5 KOKONAIS TILANNE
SIJA OSANOTTAJA SEURA SAALIS PISTEET SAALIS PISTEET SAALIS PISTEET SAALIS PISTEET SAALIS PISTEET SAALIS PISTEET
1 Mustola Eero  PyVaKa 3805 13 3294 13 3364 9 7495 15 10966 15 28924 56
2 Koukkari Viljo  MuViKa 774 4 3769 15 5601 15 5060 8 3253 3 18457 42
3 Rahikkala Lauri IKM 1095 6 2251 9 2110 8 6545 13 2771 0 14772 36
4 Keinänen Paavo  VaViKa 1185 7 1147 0 3643 11 5130 9 5010 7 16115 34
5 Nurkkala Reino  OulO 3910 15 1574 5 1755 6 4160 4 4543 5 15942 31
6 Härkman Reijo  OEK 1775 11 1523 4 1383 0 4865 7 3119 1 12665 23
7 Sarpola Pentti  ViKaKe 1296 8 1858 7 0 0 0 0 6378 8 9532 23
8 Kurttila Pekka  MuViKa 614 2 1922 8 0 0 4860 6 4115 5 11511 21
9 Leinonen Tapani  VaViKa 599 0 487 0 1776 7 6155 11 2699 0 11716 18
10 Karioja Seppo  PyVaKa 1326 9 514 0 1737 5 1650 1 1570 0 6797 15
11 Issakainen Raimo PyPi 0 0 0 0 0 0 0 0 7787 13 7787 13
12 Halonen Kalevi NEP 0 0 0 0 5020 13 0 0 0 0 5020 13
13 Tuoriniemi Kaarlo PyPi 0 0 0 0 0 0 0 0 6889 11 6889 11
14 Takkinen Ensio PuViKa 0 0 2592 11 0 0 0 0 0 0 2592 11
15 Karjalainen Veikko VaViKa 622 3 1501 3 876 0 4545 5 0 0 7544 11
16 Tikkanen Ilmari PyPi 0 0 0 0 0 0 0 0 6469 9 6469 9
17 Moilanen Veikko PyPi 0 0 0 0 0 0 0 0 5076 8 5076 8
18 Kokko Usko PuViKa 0 0 1799 6 0 0 0 0 0 0 1799 6
19 Mustaparta Hannu PyPi 0 0 0 0 0 0 0 0 4835 6 4835 6
20 Achre`n Kauko ViKaKe 784 5 953 0 0 0 0 0 0 0 1737 5
21 Syvärinen Juha NEP 0 0 0 0 1555 4 0 0 0 0 1555 4
22 Rotonen Tauno PyPi 0 0 0 0 0 0 0 0 3656 4 3656 4
23 Haapamaa Pentti NEP 0 0 447 0 1520 3 0 0 0 0 1967 3
24 Hyyryläinen Aulis VaViKa 0 0 0 0 0 0 3030 3 0 0 3030 3
25 Lauronen Juhani  OEK 288 0 1190 0 1515 2 0 0 1025 0 4018 2
26 Salminen Jorma VaViKa 0 0 0 0 0 0 2324 2 0 0 2324 2
27 Vares Pentti PuViKa 0 0 1495 2 0 0 0 0 0 0 1495 2
28 Järvenpää Johan OulO 0 0 0 0 0 0 0 0 3148 2 3148 2
29 Arkivuo Osmo OEK 0 0 1450 1 0 0 0 0 0 0 1450 1
30 Konola Mauri PyVaKa 604 1 0 0 0 0 0 0 0 0 604 1
31 Näppä Matti OEK 0 0 710 0 1496 1 0 0 0 0 2206 1
32 Kalliokoski Matti OEK 0 0 0 0 1321 0 0 0 0 0 1321 0
33 Kolehmainen Heino IKM 0 0 755 0 0 0 0 0 0 0 755 0
34 Lehtola Eero PyPi 406 0 0 0 0 0 0 0 3075 0 3481 0
35 Lehtola Viljo OulO 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 0
36 Lehtomäki Voitto  ViKaKe 311 0 704 0 0 0 0 0 1238 0 2253 0
37 Makkonen Ilmari PyVaKa 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0
38 Männikkö Toivo PuViKa 0 0 787 0 0 0 0 0 0 0 787 0
39 Männistö Erkki OulO 0 0 1438 0 0 0 0 0 0 0 1438 0
40 Pirttiaho Niilo PyVaKa 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 0
41 Ruutikainen Esa KSS 0 0 594 0 0 0 0 0 0 0 594 0
42 Sallila Paavo OKV 0 0 998 0 0 0 0 0 0 0 998 0
43 Tohu Juhani  OulO 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 0
44 Virkkunen Taisto PuPi 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0
45 Ylihautala Lauri RRUK 0 0 0 0 1325 0 0 0 0 0 1325 0
46 Hirvimäki Antti PyPi 0 0 0 0 0 0 0 0 2830 0 2830 0
47 Hietala Markus PyPi 0 0 0 0 0 0 0 0 1532 0 1532 0
48
49
51 Ei piirin jäsenet                         
52 Halonen Pentti Survarit 1885 0 0 0 0 0 8140 0 0 0 10025 0
53 Väyrynen Kalevi 1164 0 0 0 0 0 7225 0 0 0 8389 0
54 Markkanen Veikko 404 0 0 0 0 0 6175 0 0 0 6579 0
55 Holappa Matti   0 0 0 0 0 0 3190 0 0 0 3190 0
56 Olkkola Simo Toholampi 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 0
57 Jäneskari Tuure 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 0
58  
59
60
61
62
63
64
65
66
67
YHTEENSÄ 25586 35752 35997 80549 91984 269868