POHJOIS-POHJANMAAN KALAMIESPIIRI RY./OULUN ERÄ- JA KENNELKERHO
PM-ONKI 2004 TULOKSET 6.6.2004
Iissä Raasakan patoaltaalla
Kaikki sarjat kalaa yhteensä 53,792 kg
Kilpailijoita yhteensä 124
Lopputulokset:
MIEHET
Sija Kilp No: Kilpailija Seura Joukkue Tulos
1 27 Nurkkala Reino OulO OulO 1 2755
2 21 Siivikko Matti IinKM IinKM 1 1270
3 41 Pihlajaniemi Esko MuViKa 1242
4 8 Knuutinen Martti MuViKa MuViKa 1 1142
5 7 Seppänen Jukka MuViKa 809
6 28 Salmela Arto OulO OulO 1 795
7 32 Laulumaa Reijo OulO OulO 2 725
8 26 Krupula Jari OulO OulO 1 640
9 40 Kolehmainen Reijo PuPi 611
10 4 Karhunen Ari RRUK RRUK 1 592
11 17 Turunen Reijo PyVaKa PyVaKa 1 580
12 12 Vähäsarja Seppo MuViKa 571
13 34 Vuojolainen Aulis ViKaKe 505
14 19 Karioja Seppo PyVaKa PyVaKa 1 486
15 36 Mansikkal Harri PyPi PyPi 1 445
16 33 Wallin Mauno OulO OulO 2 425
17 6 Kurikka Eero RRUK RRUK 1 423
18 30 Koivisto Terho OulO OulO 2 408
19 20 Heikkinen Sulo PyVaKa PyVaKa 1 405
20 18 Laukkanen Eljas PyVaKa PyVaKa 1 404
21 9 Laurila Reijo MuViKa MuViKa 1 403
22 11 Hahtonen Pekka MuViKa MuViKa 1 393
23 39 Manninen Erkki PyPi PyPi 1 366
24 5 Karhunen Ismo RRUK RRUK 1 346
25 3 Orava Esko RRUK RRUK 1 331
26 24 Turunen Timo IinKM IinKM 1 309
27 15 Vaskuri Kari HJK 307
28 22 Ontero Esa IinKM IinKM 1 278
29 23 Järvenpää Heikki IinKM IinKM 1 276
30 25 Järvenpää Matti IinKM 263
31 10 Kurttila Pekka MuViKa MuViKa 1 259
32 13 Kankaanpää Antti MuViKa 248
33 1 Huovinen Unto VR-kalam. 244
34 31 Männistö Jaakko OulO OulO 2 239
35 29 Jaakola Olavi OulO OulO 1 235
36 37 Kronqvist Tuomo PyPi PyPi 1 235
37 38 Rautiala Erkki PyPi PyPi 1 197
38 14 Tapani Leinonen VaViKa 187
39 16 Pikkuhookana Pertti HJK 136
40 35 Pyhäluoto Heikki ViKaKe 118
41 2 Saisalo Jouko VR-kalam. 0
Kalaa yht: 20.603 kg
MIESVETERAANIT
Sija Kilp No: Kilpailija Seura Joukkue Tulos
1 9 Keinänen Paavo VaViKa VaViKa 1 1813
2 3 Tikkanen Kalle OEK OEK 1 1495
3 14 Tohu Juhani OulO OulO 1 1416
4 15 Kääriä Jorma OulO OulO 1 1163
5 37 Eskola Veijo NEP NEP 1 1083
6 29 Lehtola Eero PyPi PyPi 1 1075
7 16 Mattila Aimo OulO OulO 1 823
8 32 Issakainen Raimo PyPi PyPi 2 756
9 6 Senkin Toivo VaViKa VaViKa 1 572
10 5 Holappa Matti MuViKa 565
11 23 Achre´n Kauko ViKaKe ViKaKe 1 565
12 1 Näppä Matti OEK OEK 1 462
13 7 Rimpiläinen Heikki VaViKa VaViKa 1 458
14 36 Virkkunen Taisto PuPi 441
15 25 Sarpola Pentti ViKaKe ViKaKe 1 421
16 33 Rotonen Tauno PyPi PyPi 2 378
17 19 Lehtola Vilho OulO OulO 2 371
18 18 Männistö Erkki OulO OulO 2 366
19 28 Hirvimäki Antti PyPi PyPi 1 366
20 39 Tervonen Tauno NEP NEP 1 357
21 41 Karjalainen Veikko VaViKa 346
22 27 Leppänen Vilho PyPi PyPi 1 344
23 21 Kaarlela Väinö OulO OulO 2 329
24 11 Makkonen Ilmari PyVaKa 313
25 24 Lehtomäki Voitto ViKaKe ViKaKe 1 312
26 17 Vähäsöyrinki Aarne OulO OulO 1 301
27 31 Mustaparta Hannu PyPi PyPi 2 300
28 10 Meriläinen Esa HJK 272
29 30 Kivelä Eero PyPi PyPi 1 270
30 12 Mustole Eero PyVaKa 264
31 22 Miettilä Yrjo OulO 254
32 34 Tuoriniemi Kaarlo PyPi PyPi 2 233
33 20 Niemelä Yrjö OulO OulO 2 228
34 40 Halonen Kalevi NEP NEP 1 227
35 8 Aulis Hyyryläinen VaViKa VaViKa 1 203
36 26 Tarvainen Erkki ViKaKe ViKaKe 1 197
37 4 Okkonen Erkki OEK OEK 1 188
38 35 Verkkoperä Ahti PuPi 140
39 13 Lass Veijo IinKM 129
40 38 Haapamaa Pentti NEP NEP 1 127
41 2 Kalliokoski Matti OEK OEK 1 54
YHTEENSÄ 19.977 kg
NAISET
Sija Kilp No: Kilpailija Seura Joukkue Tulos
1 89 Mitiaguina Olga IinKM 621
2 90 Nahkala Paula OulO 570
3 82 Ojakoski Tarja MuViKa MuViKa 1 420
4 87 Kurttila Pirkko IinKM IinKM 1 378
5 86 Jakkila Helinä IinKM IinKM 1 317
6 93 Komulainen Sirkka PyPi PyPi 1 275
7 85 Arja Mankinen VaViKa 270
8 92 Manninen Raija PyPi PyPi 1 238
9 84 Eila Virkkunen VaViKa 229
10 88 Järvenpää Elvi IinKM IinKM 1 188
11 81 Knuutinen Taimi MuViKa MuViKa 1 179
12 91 Manninen Tarja PyPi PyPi 1 131
13 83 Kurttila Anna-Maija MuViKa MuViKa 1 93
YHTEENSÄ 3.909 kg
NAISVETERAANIT
Sija Kilp No: Kilpailija Seura Joukkue Tulos
1 103 Mansiikala Sanna PyPi 1214
2 100 Anttila Eila OulO OulO 1 733
3 105 Eskola Laila NEP 633
4 101 Kääriä Hilja OulO OulO 1 496
5 98 Hurskainen Alli VaViKa VaViKa 2 337
6 102 Miettilä Eeva OulO OulO 1 333
7 96 Heikkinen Maire VaViKa VaViKa 1 274
8 99 Senkin Aili VaViKa VaViKa 2 205
9 94 Keinänen Eeva VaViKa VaViKa 1 134
10 95 Ahonpää Toini VaViKa VaViKa 1 69
11 104 Ritokangas Aune PuPi 64
12 97 Ohinmaa Laina VaViKa VaViKa 2 ###
YHTEENSÄ 4.492 kg
NUORET ALLE 18 v
Sija Kilp No: Kilpailija Seura Joukkue Tulos
1 106 Orava Jani RRUK 428
2 108 Karioja Miska PyVaKa 277
3 109 Möttönen Markus OulO OulO 1 250
4 107 Seppänen Olli MuViKa 68
YHTEENSÄ 2.046 kg
NUORET ALLE 15 v
Sija Kilp No: Kilpailija Seura Joukkue Tulos
1 114 Finnilä Juuso HaVaKa 1289
2 113 Ritola Juuso PuPi PuPi 1 303
3 112 Hussa Marko OulO OulO 1 290
4 111 Möttönen Antti OulO OulO 1 70
5 110 Heikki Kuusela VaViKa 32
YHTEENSÄ 1.984 kg
NUORET ALLE 12 v
Sija Kilp No: Kilpailija Seura Joukkue Tulos
1 117 Rahikkala Arttu IinKM IinKM 1 642
2 116 Honkanen Lari IinKM IinKM 1 314
3 118 Koskela Jesse PuPi PuPi 1 213
4 115 Kurttila Tomi IinKM IinKM 1 46
5 119 Koskela Oona PuPi PuPi 1 ###
YHTEENSÄ 1.215 kg
PERHESARJA
120 "Kajula Kalevi & Saimi
Lehtosaari Liisa & Anna" PuPi 589
MIEHET JOUKKUETULOKSET MIESVET. JOUKKUETULOKSET
Sija Kilpailija Tulos Sija Kilpailija Tulos
Kaikki yht: 15.362 kg Kaikki yht: 17.253 kg
1 OulO 1 4425 1 OulO 1 3703
Krupula Jari 640 Tohu Juhani 1416
Nurkkala Reino 2755 Kääriä Jorma 1163
Salmela Arto 795 Mattila Aimo 823
Jaakola Olavi 235 Vähäsöyrinki Aarne 301
2 MuViKa 2197 2 VaViKa 3046
Knuutinen Martti 1142 Senkin Toivo 572
Laurila Reijo 403 Rimpiläinen Heikki 458
Kurttila Pekka 259 Aulis Hyyryläinen 203
Hahtonen Pekka 393 Keinänen Paavo 1813
3 IinKM 2133 3 OEK 2199
Siivikko Matti 1270 Näppä Matti 462
Ontero Esa 278 Kalliokoski Matti 54
Järvenpää Heikki 276 Tikkanen Kalle 1495
Turunen Timo 309 Okkonen Erkki 188
4 PyVaKa 1875 4 PyPi 1 2055
Turunen Reijo 580 Leppänen Vilho 344
Laukkanen Eljas 404 Hirvimäki Antti 366
Karioja Seppo 486 Lehtola Eero 1075
Heikkinen Sulo 405 Kivelä Eero 270
5 OulO 2 1797 5 NEP 1794
Koivisto Terho 408 Eskola Veijo 1083
Männistö Jaakko 239 Haapamaa Pentti 127
Laulumaa Reijo 725 Tervonen Tauno 357
Wallin Mauno 425 Halonen Kalevi 227
6 RRUK 1692 6 PyPi 2 1667
Orava Esko 331 Mustaparta Hannu 300
Karhunen Ari 592 Issakainen Raimo 756
Karhunen Ismo 346 Rotonen Tauno 378
Kurikka Eero 423 Tuoriniemi Kaarlo 233
7 PyPi 1243 7 ViKaKe 1495
Mansikkal Harri 445 Achre´n Kauko 565
Kronqvist Tuomo 235 Lehtomäki Voitto 312
Rautiala Erkki 197 Sarpola Pentti 421
Manninen Erkki 366 Tarvainen Erkki 197
8 OulO 2 1294
Männistö Erkki 366
Lehtola Vilho 371
Niemelä Yrjö 228
Kaarlela Väinö 329
Seuran pääsivulle